Ačkoliv populisté z politické divize Agrofertu už po léta slibují pravý opak, vyřizování stavebního povolení se v Česku dál komplikuje. „Snadnější realizace větších i menších staveb bude mít pozitivní dopad na oživení stavebního průmyslu v České republice a na zvýšení zaměstnanosti. Novela určitě přispěje i realitnímu trhu,“ rozplývala se ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v březnu 2014 ve stranickém dokumentu. Realita byla ale jiná.
Aktuální meziroční propad ze 156. místa na 157. příčku mezi 190 sledovanými zeměmi je sice už jen symbolický, nic to ale nemění na tom, že trend babišovci nezvrátili. Pro Česko krajně nelichotivé údaje přinesla každoroční zpráva Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka. Těžko uvěřit, že stát ve střední Evropě může v efektivitě úředních úkonů klesnout na úroveň zaostalých afrických států, ale očividně se tak děje.
V Česku si získání potřebných razítek žádá stejně jako loni 246 dní, sedmkrát více než v nejrychlejším Singapuru. I to je ale ještě optimistický údaj. Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Tomáškové se schvalování stavby bytových domů v Praze běžně protahuje i na 10 let.
České úřady kromě délky vyřizování selhávají i v dalších kritériích, jako je míra transparentnosti nebo složitost celého procesu. Nejlépe v hodnocení vyšel stejně jako loni Hongkong. Pro srovnání, Německo je na 30. místě a Ukrajina dokonce na 20. Na opačném konci lze pak nalézt Jemen, Eritreu, Libyi, Somálsko nebo Sýrii. K těm se Česko každým rokem přibližuje – „prostě“ se k nim přibližuje, chtělo by se říci v souladu s reklamním sloganem tohoto marnotratného spolku.
Pořadí | Země | Počet dní pro vyřízení povolení |
1. | Hongkong | 69 |
2. | Malajsie | 41 |
3. | Spojené arabské emiráty | 47 |
4. | Dánsko | 64 |
5. | Singapur | 35 |
6. | Tchaj-wan | 82 |
7. | Nový Zéland | 93 |
8. | Mauricius | 95 |
9. | Srbsko | 99 |
10. | Litva | 74 |
14. | Lucembursko | 155 |
15. | Severní Makedonie | 91 |
19. | Estonsko | 103 |
20. | Ukrajina | 72 |
22. | Norsko | 109 |
23. | Velká Británie | 86 |
26. | Rusko | 160 |
30. | Německo | 126 |
36. | Irsko | 164 |
39. | Polsko | 137 |
40. | Černá Hora | 102 |
42. | Finsko | 65 |
43. | Bulharsko | 97 |
45. | Belgie | 212 |
48. | Bělorusko | 158 |
49. | Rakousko | 222 |
52. | Francie | 213 |
53. | Turecko | 100 |
56. | Lotyšsko | 192 |
57. | Malta | 179 |
60. | Portugalsko | 160 |
71. | Švýcarsko | 156 |
72. | Island | 84 |
79. | Španělsko | 147 |
86. | Řecko | 180 |
88. | Nizozemsko | 161 |
92. | San Marino | 145 |
97. | Itálie | 189 |
108. | Maďarsko | 192 |
119. | Slovinsko | 247 |
125. | Kypr | 507 |
146. | Slovensko | 300 |
150. | Chorvatsko | 146 |
157. | Česko | 246 |
160. | Kosovo | 237 |
166. | Albánie | 324 |
173. | Bosna a Hercegovina | 180 |
Zdroj: Světová banka